|
|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
| ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ | |||
| |
|||
| ТРУБА ЗАЩИТНАЯ ДВУХСТЕННАЯ ПНД/ПВД БУХТЫ | |||
| Диаметр/цвет | Длина трубы, м.п. | Вес, кг. | Цена за 1 м.п. руб., |
| 40мм красная/синяя/черная | 50 | 5,4 | 52,00 |
| 50мм красная/синяя/черная | 50 | 8,1 | 62,00 |
| 63мм красная/синяя/черная | 50 | 12,1 | 75,00 |
| 75мм красная/синяя/черная | 50 | 15,7 | 94,00 |
| 90мм красная/синяя/черная | 50 | 20,5 | 119,00 |
| 110мм красная/синяя/черная | 50 | 25,4 | 149,00 |
| 160мм красная/синяя/черная | 50 | 50,0 | 290,00 |
| 200мм красная/синяя/черная | 40 | 51,2 | 340,00 |
| ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД/ПНД ОТРЕЗКИ | |||
| Диаметр/цвет | Длина трубы, м.п. | Вес, кг. | Цена за 1 м.п. руб., |
| 50мм красная /синяя /черная | 6 | 2,0 | 800,00 |
| 63мм красная /синяя /черная | 6 | 2,4 | 100,00 |
| 75мм красная /синяя /черная | 6 | 2,6 | 120,00 |
| 90мм красная /синяя /черная | 6 | 3,6 | 140,00 |
| 110мм красная /синяя /черная | 6 | 4,5 | 180,00 |
| 160мм красная /синяя /черная | 6 | 7,6 | 280,00 |
| ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД | |||
| Диаметр | Длина трубы, м.п. | Вес, кг. | Цена за 1 м.п. руб., |
| 110мм | 50 | 25,0 | 110,00 |
| 160мм | 50 | 45,0 | 190,00 |
| 200мм | 40 | 44,0 | 280,00 |
| Классификация по цвету гофрированных труб: | |||
| красные — для электрических кабелей, | |||
| синие — для систем связи и телекоммуникаций, | |||
| чёрные — для кабельных линий общего назначения. | |||
| ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! Осуществляем доставку. | ![]() |
![]() |
|







