|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | ||||||||
![]() |
025 мм | 204,14 | ![]() |
032 мм | 536,90 | ||||
032 мм | 173,46 | 040 мм | 554,60 | ||||||
040 мм | 188,80 | 050 мм | 686,76 | ||||||
050 мм | 272,58 | 063 мм | 785,88 | ||||||
063 мм | 289,10 | 090 мм | 1373,52 | ||||||
075 мм | 536,90 | 110 мм | 2006,00 | ||||||
090 мм | 538,08 | 125 мм | 3424,36 | ||||||
110 мм | 653,72 | 160 мм | 5496,44 | ||||||
125 мм | 952,26 | 225 мм | 20922,58 | ||||||
140 мм | 1308,62 | ||||||||
160 мм | 1255,52 | Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11 | |||||||
180 мм | 2396,58 | ![]() |
032 мм | 536,90 | |||||
200 мм | 2778,90 | 040 мм | 554,60 | ||||||
225 мм | 2539,36 | 050 мм | 686,76 | ||||||
250 мм | 5574,32 | 063 мм | 785,88 | ||||||
280 мм | 6363,74 | 090 мм | 1373,52 | ||||||
315 мм | 6946,66 | 110 мм | 2006,00 | ||||||
355 мм | 14984,82 | 125 мм | 3424,36 | ||||||
400 мм | 15074,50 | 160 мм | 5496,44 | ||||||
450 мм | 24322,11 | 225 мм | 20922,58 | ||||||
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 | Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | ||||||||
![]() |
032х025 мм | 377,60 | ![]() |
032 мм | 580,56 | ||||
040х032 мм | 489,70 | 040 мм | 669,06 | ||||||
050х032 мм | 611,24 | 050 мм | 679,68 | ||||||
050х040 мм | 667,88 | 063 мм | 776,44 | ||||||
063х032 мм | 595,90 | 090 мм | 1331,04 | ||||||
063х040 мм | 595,90 | 110 мм | 1997,74 | ||||||
063х050 мм | 595,90 | 125 мм | 3209,60 | ||||||
090х063 мм | 1031,32 | 160 мм | 4784,90 | ||||||
110х063 мм | 2065,00 | 225 мм | 23452,50 | ||||||
110х090 мм | 1562,32 | ||||||||
125х090 мм | 2383,60 | Седелочный отвод ответной нижней частью электросварной ПЭ100 SDR11 | |||||||
160х110 мм | 2161,76 | ||||||||
225х160 мм | 21445,32 | ![]() |
063х063 мм | 774,08 | |||||
075х063 мм | 800,04 | ||||||||
Седелка с ответной нижней частью электросварная ПЭ100 SDR11 | 090х063 мм | 1065,54 | |||||||
![]() |
040х032 мм | 1938,74 | 110х063 мм | 979,40 | |||||
063х032 мм | 1401,84 | 125х063 мм | 1577,66 | ||||||
063х063 мм | 1583,56 | 160х063 мм | 1932,84 | ||||||
090х032 мм | 1693,30 | 180х063 мм | 2757,66 | ||||||
090х063 мм | 1875,02 | 200х063 мм | 3400,76 | ||||||
110х032 мм | 1607,16 | 225х063 мм | 3361,82 | ||||||
110х063 мм | 1788,88 | 315х063 мм* | 4416,74 | ||||||
125х032 мм | 2205,42 | 280-315х110 мм* | 12279,08 | ||||||
125х063 мм | 2387,14 | 355-450х110 мм* | 13391,82 | ||||||
160х032 мм | 2560,60 | 500-630х110 мм* | 14890,42 | ||||||
160х063 мм | 2742,32 | * - без ответной нижней части, для монтажа | |||||||
225х032 мм | 3417,28 | ||||||||
225х063 мм | 3417,28 | Седелочный отвод "Сатурн" электросварной ПЭ100 SDR11 | |||||||
315х063 мм* | 4862,78 | ![]() |
110х090 мм | 4466,30 | |||||
110х110 мм | 4466,30 | ||||||||
Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11 | 125х110 мм | 5911,80 | |||||||
160х090 мм | 5180,20 | ||||||||
![]() |
160х110 мм | 5180,20 | |||||||
063х025 мм | 667,88 | 160х125 мм | 6873,50 | ||||||
063х032 мм | 627,76 | 225х090 мм | 6841,64 | ||||||
063х040 мм | 826,00 | 225х110 мм | 6841,64 | ||||||
063х063 мм | 809,48 | 225х125 мм | 7877,68 | ||||||
Управление краном | |||||||||
Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | Телескоп.удлин-ль (63-225) 1,1-1,7 м | 4374,26 | |||||||
![]() |
032 мм | 371,70 | Телескоп.удлин-ль (63-225) 1,6-2,5 м | 4838,00 | |||||
040 мм | 410,64 | Ковер малый пластик | 1480,53 | ||||||
063 мм | 711,54 | ||||||||
090 мм | 1604,80 | Лента сигнальная | |||||||
110 мм | 2057,92 | ![]() |
Сигнальная лента с надписью "ГАЗ" (м) | 3,50 | |||||
160 мм | 3180,10 | Детакционная лента с надписью "ГАЗ" (м) | 5,84 | ||||||
225 мм | 11383,46 | ||||||||
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 | |||||||||
Шаровой кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 | ![]() |
315 мм | 6242,20 | ||||||
![]() |
032 мм | 4310,54 | 400 мм | 12777,04 | |||||
063 мм | 9862,44 | 450 мм | 23026,52 | ||||||
090 мм | 12314,48 | 500 мм | 23281,40 | ||||||
110 мм | 15945,34 | 560 мм | 38905,78 | ||||||
160 мм | 40091,68 | 630 мм | 50907,56 | ||||||
225 мм | 126555,00 | 710 мм | 63808,50 | ||||||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! |