|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДО- И ГАЗО СНАБЖЕНИЯ | ||||||||||
Втулка под фланец удлиненная | Втулка под фланец короткая | |||||||||
Диаметр, мм | ПЭ 100 | Диаметр, мм | ПЭ 100 | |||||||
SDR 11/17 | SDR 11/17 | |||||||||
25 | 248,50 | 315 | 1794,15 | |||||||
32 | 277,50 | 355 | 6988,00 | |||||||
40 | 324,64 | 400 | 3457,00 | |||||||
50 | 165,70 | 450 | 18266,40 | |||||||
63 | 224,20 | 500 | 5271,36 | |||||||
75 | 351,64 | 560 | 28674,00 | |||||||
90 | 392,88 | 630 | 7829,30 | |||||||
110 | 449,40 | 710 | 28792,00 | |||||||
125 | 960,80 | 800 | 29629,80 | |||||||
140 | 1415,38 | 900 | 37146,40 | |||||||
160 | 999,84 | 1000 | 48002,40 | |||||||
180 | 1990,34 | 1200 | 93479,60 | |||||||
200 | 2218,08 | |||||||||
225 | 1997,30 | |||||||||
250 | 2770,00 | |||||||||
280 | 4745,32 | |||||||||
315 | 5260,98 | |||||||||
Переход удлиненный | Переход короткий | |||||||||
Диаметр, мм | ПЭ 100 | Диаметр, мм | ПЭ 100 | |||||||
SDR 11/17 | SDR 11/17 | |||||||||
63х32 | 145,11 | 225х200 | 2360,87 | |||||||
63х40 | 360,78 | 250х225 | 3300,00 | |||||||
90х63 | 420,55 | 280х225 | 3790,00 | |||||||
110х63 | 390,69 | 315х225 | 1446,94 | |||||||
110х90 | 788,53 | 315х250 | 4445,98 | |||||||
125х90 | 888,54 | 315х280 | 4445,98 | |||||||
125х110 | 888,54 | 355х225 | 5430,44 | |||||||
160х110 | 750,81 | 400х315 | 2255,47 | |||||||
160х125 | 1700,38 | 400х355 | 11980,78 | |||||||
180х160 | 1959,98 | 450х400 | 16200,98 | |||||||
200х160 | 2385,96 | 500х400 | 5120,52 | |||||||
225х110 | 1850,00 | 500х450 | 17347,76 | |||||||
225х160 | 2853,91 | 630х500 | 7348,33 | |||||||
250х225 | 4728,87 | 630х560 | 28098,29 | |||||||
280х250 | 6406,41 | 710х630 | 70098,29 | |||||||
315х225 | 8446,09 | |||||||||
315х250 | 8446,09 | |||||||||
400х315 | 44301,92 | |||||||||
Отвод 90° удлиненный | Отвод 45° удлиненный | |||||||||
Диаметр, мм | ПЭ 100 | Диаметр, мм | ПЭ 100 | |||||||
SDR 11/17 | SDR 11/17 | |||||||||
32 | 142,78 | 63 | 547,22 | |||||||
63 | 255,15 | 90 | 762,37 | |||||||
90 | 650,86 | 110 | 1206,55 | |||||||
110 | 710,28 | 125 | 1752,30 | |||||||
125 | 1752,30 | 160 | 1493,15 | |||||||
160 | 1950,95 | 180 | 2919,32 | |||||||
180 | 2828,46 | 200 | 3945,92 | |||||||
200 | 3945,92 | 225 | 4335,22 | |||||||
225 | 4886,52 | 250 | 8099,52 | |||||||
250 | 7806,88 | 280 | 12358,14 | |||||||
280 | 13178,24 | 315 | 9727,92 | |||||||
315 | 13600,05 | 400 | 60879,74 | |||||||
400 | 54846,40 | |||||||||
Тройник удлиненный | Заглушка удлиненная | |||||||||
Диаметр, мм | ПЭ 100 | Диаметр, мм | ПЭ 100 | |||||||
SDR 11/17 | SDR 11/17 | |||||||||
32 | 218,30 | 32 | 27,32 | |||||||
63 | 345,85 | 40 | 95,00 | |||||||
90 | 980,63 | 50 | 286,00 | |||||||
110 | 910,71 | 63 | 115,34 | |||||||
125 | 2180,64 | 75 | 651,36 | |||||||
160 | 2015,53 | 90 | 378,95 | |||||||
180 | 5466,94 | 110 | 315,65 | |||||||
200 | 7849,36 | 125 | 1163,48 | |||||||
225 | 5350,81 | 160 | 1018,92 | |||||||
250 | 13245,50 | 200 | 2943,12 | |||||||
280 | 16938,90 | 225 | 1968,00 | |||||||
315 | 18178,91 | 315 | 6941,94 | |||||||
400 | 58764,00 | 400 | 28908,49 | |||||||
Тройник редукционный удлиненный | ||||||||||
|
Диаметр, мм | ПЭ 100 | ||||||||
SDR 11/17 | ||||||||||
110х63х110 | 816,57 | |||||||||
160х63х160 | 2641,36 | |||||||||
160х110х160 | 2945,65 | |||||||||
225х63х225 | 3450,56 | |||||||||
225х110х225 | 3592,10 | |||||||||
225х160х225 | 3743,61 | |||||||||
315х110х315 | 16849,40 | |||||||||
315х160х315 | 16849,40 | |||||||||
315х225х315 | 17614,53 | |||||||||
500х110х500 | 40371,64 | |||||||||
500х160х500 | 50377,74 | |||||||||
500х225х500 | 68544,03 | |||||||||
630х110х630 | 69410,17 | |||||||||
630х160х630 | 73083,08 | |||||||||
630х225х630 | 99997,92 | |||||||||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! |