|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | |||||
Отвод 90* сварной | |||||
d*, | l, | ПЭ80 SDR13,6/ ПЭ100 SDR17 | |||
мм | мм | PN 10 | |||
63 | 160 | 390,00 | |||
90 | 180 | 650,00 | |||
110 | 185 | 999,00 | |||
160 | 200 | 2300,00 | |||
200 | 208 | 2700,00 | |||
225 | 213 | 3450,00 | |||
280 | 320 | 4900,00 | |||
315 | 370 | 6300,00 | |||
355 | 370 | 8500,00 | |||
400 | 378 | 10400,00 | |||
450 | 385 | 14500,00 | |||
500 | 443 | 18200,00 | |||
560 | 453 | 26492,71 | |||
630 | 460 | 34868,12 | |||
710 | 850 | 88000,00 | |||
800 | 900 | 111080,00 | |||
900 | 900 | 139000,00 | |||
1000 | 950 | 179600,00 | |||
1200 | 1000 | 275300,00 | |||
Отвод 45-60º сварной | |||||
d*, | l, | ПЭ80 SDR13,6/ ПЭ100 SDR17 | |||
мм | мм | PN 10 | |||
63 | 150 | 690,00 | |||
90 | 170 | 950,00 | |||
110 | 175 | 1280,00 | |||
160 | 190 | 1800,00 | |||
200 | 198 | 2300,00 | |||
225 | 203 | 2650,00 | |||
280 | 310 | 4900,00 | |||
315 | 360 | 5300,00 | |||
355 | 360 | 7900,00 | |||
400 | 368 | 9900,00 | |||
450 | 375 | 13500,00 | |||
500 | 433 | 16900,00 | |||
560 | 443 | 21900,00 | |||
630 | 450 | 28900,00 | |||
710 | 800 | 59900,00 | |||
800 | 850 | 75000,00 | |||
900 | 950 | 99800,00 | |||
1000 | 950 | 132000,00 | |||
1200 | 1100 | 202000,00 | |||
Отвод 15-30º сварной | |||||
d*, | l, | ПЭ80 SDR13,6/ ПЭ100 SDR17 | |||
мм | мм | PN 10 | |||
63 | 150 | 650,00 | |||
90 | 170 | 900,00 | |||
110 | 175 | 830,00 | |||
160 | 190 | 1100,00 | |||
200 | 198 | 2200,00 | |||
225 | 203 | 2300,00 | |||
280 | 310 | 4900,00 | |||
315 | 360 | 4800,00 | |||
355 | 360 | 7800,00 | |||
400 | 368 | 8200,00 | |||
450 | 425 | 12900,00 | |||
500 | 433 | 15800,00 | |||
560 | 443 | 21900,00 | |||
630 | 450 | 26500,00 | |||
710 | 680 | 53000,00 | |||
800 | 720 | 68200,00 | |||
900 | 780 | 94600,00 | |||
1000 | 830 | 119800,00 | |||
1200 | 880 | 190000,00 | |||
Тройник сварной | |||||
d*, | l, | ПЭ80 SDR13,6/ ПЭ100 SDR17 | |||
мм | мм | PN 10 | |||
63 | 290 | 690,00 | |||
90 | 310 | 980,00 | |||
110 | 315 | 1080,00 | |||
160 | 390 | 2400,00 | |||
200 | 450 | 3297,51 | |||
225 | 488 | 4800,00 | |||
280 | 670 | 7600,00 | |||
315 | 773 | 9300,00 | |||
355 | 833 | 12300,00 | |||
400 | 900 | 15400,00 | |||
450 | 975 | 21400,00 | |||
500 | 1100 | 26900,00 | |||
560 | 1190 | 50500,00 | |||
630 | 1750 | 67000,00 | |||
710 | 1850 | 89400,00 | |||
800 | 1900 | 114800,00 | |||
900 | 1950 | 150000,00 | |||
1000 | 2150 | 201000,00 | |||
1200 | 2300 | 305000,00 | |||
Втулка под фланец удлинненная | |||||
d*, | l, | ПЭ80 SDR13,6/ ПЭ100 SDR17 | |||
мм | мм | PN 10 | |||
400 | 600 | 8509,75 | |||
500 | 600 | 13302,67 | |||
630 | 600 | 25021,72 | |||
710 | 1000 | 50561,82 | |||
800 | 1000 | 59973,97 | |||
900 | 1000 | 74481,66 | |||
1000 | 1000 | 94278,93 | |||
1200 | 1000 | 157534,13 | |||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! |