|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
СИСТЕМЫ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | ||||||||||||
ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125 | ||||||||||||
ГОСТ Р 51613-2000 | ||||||||||||
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа | SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа | |||||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС** | Dn, mm | E, mm | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
110 | 2,7 | 6120 | 1999.00 | 110 | 3,4 | 6120 | 2399.00 | |||||
160 | 4,0 | 6140 | 4199.00 | 160 | 4,9 | 6140 | 4990.00 | |||||
225 | 5,5 | 6160 | 7999.00 | 225 | 6,9 | 6160 | 9990.00 | |||||
315 | 7,7 | 6190 | 15999.00 | 315 | 9,7 | 6190 | 19350.00 | |||||
400 | 9,8 | 6220 | 25999.00 | 400 | 12,3 | 6220 | 29990.00 | |||||
500 | 12,3 | 6260 | 39990.00 | 500 | 15,3 | 6260 | 59850.00 | |||||
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа | SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа | |||||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС** | Dn, mm | E, mm | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
110 | 4,2 | 6120 | 2860.00 | 110 | 5,3 | 6120 | 3499.00 | |||||
160 | 6,2 | 6140 | 5975.00 | 160 | 7,7 | 6140 | 4790.00 | |||||
225 | 8,6 | 6160 | 11999.00 | 225 | 10,8 | 6160 | 8950.00 | |||||
315 | 12,1 | 6190 | 24490.00 | 315 | 15,0 | 6190 | 15850.00 | |||||
400 | 15,3 | 6220 | 39990.00 | 400 | 19,1 | 6220 | 26200.00 | |||||
500 | 19,1 | 6260 | 59350.00 | 500 | 23,9 | 6260 | 39650.00 | |||||
SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа | ||||||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||||||
110 | 6,6 | 6120 | 3920.00 | |||||||||
160 | 9,5 | 6140 | 8859.00 | |||||||||
225 | 13,4 | 6160 | 18250.00 | |||||||||
315 | 18,7 | 6190 | 17850.00 | |||||||||
400 | 23,7 | 6220 | 37540.00 | |||||||||
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
Муфта соединительная SDR 26 | Муфта скользящая ремонтная | |||||||||||
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |||||||||
90 | 555,00 | 90 | 499,00 | |||||||||
110 | 699,00 | 110 | 650,00 | |||||||||
160 | 1580,00 | 160 | 1279,00 | |||||||||
225 | 3999,00 | 225 | 2990,00 | |||||||||
Отвод напорный | 315 | 7999,00 | ||||||||||
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | 400 | 13900,00 | |||||||||
500 | 25015,00 | |||||||||||
90*30 | 799,00 | Патрубок переходной | ||||||||||
90*45 | 999,00 | Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |||||||||
90*90 | 1399,00 | |||||||||||
110*11 | 999,00 | 110/90 | 1 893,00 | |||||||||
110*22 | 999,00 | 160/110 | 3 735,00 | |||||||||
110*30 | 1199,00 | 225/110 | 4 775,00 | |||||||||
110*45 | 1390,00 | 225/160 | 4 775,00 | |||||||||
110*60 | 1699,00 | 315/160 | 8 520,00 | |||||||||
110*90 | 1799,00 | Патрубок гладкий с мет. фланцем | ||||||||||
160*11 | 2399,00 | Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |||||||||
160*22 | 2990,00 | |||||||||||
160*30 | 3310,00 | 90/80 | 2199.00 | |||||||||
160*45 | 4140,00 | 110/100 | 2299.00 | |||||||||
160*60 | 4940,00 | 160/150 | 3750.00 | |||||||||
160*90 | 5350,00 | 225/200 | 6990,00 | |||||||||
225*11 | 6400,00 | 315/300 | 9950.00 | |||||||||
225*22 | 7299,00 | 400 | 19300,00 | |||||||||
225*30 | 7990,00 | 500 | 36500,00 | |||||||||
225*45 | 9490,00 | Патрубок раструбный с мет. фланцем | ||||||||||
225*60 | 11970,00 | Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |||||||||
225*90 | 14480,00 | |||||||||||
315*45 | 34920,00 | 90/80 | 2990.00 | |||||||||
315*90 | 57860,00 | 110/100 | 3299.00 | |||||||||
400*45 | 48240,00 | 160/150 | 4999.00 | |||||||||
400*90 | 123200,00 | 225/200 | 9750.00 | |||||||||
500*45 | 171999.09 | 315/300 | 16060.00 | |||||||||
500*90 | 174640,00 | 400 | 37200,00 | |||||||||
Тройник раструбный | 500 | 56400,00 | ||||||||||
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | Тройник с металлическим фланцем | ||||||||||
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | |||||||||||
90/90 | 3 820,00 | |||||||||||
110/90 | 3 870,00 | 90/80 | 3599.00 | |||||||||
110/110 | 4 100,00 | 110/80 | 4189,00 | |||||||||
160/110 | 7 100,00 | 110/100 | 4599,00 | |||||||||
160/160 | 7 950,00 | 160/100 | 7299,00 | |||||||||
225/110 | 14 977,00 | 160/150 | 8900,00 | |||||||||
225/160 | 15 500,00 | 225/100*** | 12830,00 | |||||||||
225/225 | 22 000,00 | 225/150*** | 12999,00 | |||||||||
315/110 | 26 430,00 | 225/200 | 14999,00 | |||||||||
315/160 | 28 500,00 | 315/100*** | 19990,00 | |||||||||
315/315 | 35 600,00 | 315/150*** | 19999,00 | |||||||||
* Длина трубы дана с учетом раструба | ||||||||||||
** В цену включена стоимость уплотнительного кольца | ||||||||||||
*** Поставляется с пластиковым фланцем |