|
|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел.8-909-249-4471, 8-930-360-6506
|
| Муфта соединительная ПФРК | |||||
| Муфта-фланец RK (BF/FL) - фланец обжимной | |||||
| Применение: Применяется для соединения друг с другом чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ с любой фланцевой арматурой. | |||||
![]() |
|||||
| DN | Диаметр, Dmin–Dmax, | Масса, | L, | Цена | |
| мм | кг | мм | |||
| с НДС | |||||
| 50 | 59-72 | 4,6 | 100 | 2790 | |
| 65 | 72-85 | 4,8 | 100 | 3390 | |
| 80 | 84-103 | 6,2 | 110 | 3790 | |
| 100 | 108-128 | 7,2 | 110 | 5290 | |
| 125 | 132-157 | 10,3 | 110 | 5790 | |
| 150 | 159-182 | 12,5 | 110 | 7284 | |
| 200 | 218-235 | 16,6 | 125 | 9808 | |
| 225 | 250-267 | 16,6 | 125 | 12814 | |
| 250 | 272-289 | 16,6 | 125 | 15538 | |
| 300 | 315-332 | 24 | 135 | 18924 | |
| 300 | 322-339 | 24 | 135 | договор | |
| 350 | 374-391 | 43,3 | 135 | договор | |
| 400 | 417-437 | 49,5 | 145 | договор | |
| 500 | 526-546 | 68,5 | 145 | договор | |
| 600 | 630-650 | 85 | 165 | договор | |
| Муфта универсальная ДРК | |||||
| Муфта двойная RR (BF) - муфта обжимная соединительная | |||||
| Применение: Муфта применяется для соединения стальных и чугунных труб, ПВХ и асбестоцементных труб. Также муфта может использоваться для соединения данных труб в любой комбинации. | |||||
![]() |
|||||
| DN | Диаметр, Dmin–Dmax, | Масса, | Количество | L, | Цена |
| мм | кг | болтов | мм | ||
| с НДС | |||||
| 50 | 59-73 | 3,2 | 2хМ12 | 150 | 2990 |
| 80 | 88-103 | 4,2 | 4хМ12 | 150 | 3940 |
| 100 | 108-128 | 5,1 | 4хМ12 | 150 | 4650 |
| 125 | 132-154 | 5,9 | 4хМ12 | 150 | 5220 |
| 150 | 150-182 | 7,7 | 4хМ12 | 180 | 5908 |
| 200 | 218-235 | 9,9 | 4хМ12 | 200 | договор |
| 250 | 271-289 | 16,5 | 6хМ12 | 200 | договор |
| 300 | 315-332 | 23,5 | 8хМ12 | 240 | договор |







