ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
ТРУБЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДВУХСТЕННАЯ | ||||||||
Канализационные раструбные трубы из полипропилена с двойной стенкой. Наружная гофрированная поверхность - рыжего цвета, внутренняя гладкая поверхность - белая. Окружная жесткость 10кН/м2, эксплуатационный класс Т. Длина труб - 6 м, в одном конце раструб, в пазе другого конца - резиновое уплотнение. | ||||||||
Наименование | Наружн. диам., мм | Диам. вн., мм. | Цена, с НДСза штуку (6м) | за метр | Внутр. диам., мм | Наружн. диам., мм | Цена, с НДСза штуку (6м) | за метр |
ТРУБА со структурированной стенкой | 160 | 139 | 4 800,00р. | 800,00р. | 200 | 225 | 7800,00р. | 1300,00р. |
200 | 174 | 7200,00р. | 1200,00р. | 250 | 282 | 10800,00р. | 1800,00р. | |
250 | 218 | 9000,00p. | 1500,00р. | 300 | 340 | 12000,00р. | 2000,00р. | |
315 | 276 | 12000,00р. | 2000,00р. | 400 | 455 | 16336,00р. | 2722,67р. | |
400 | 348 | 15894,00р. | 2649,00р. | 500 | 569 | 26212,00р. | 4368,67р. | |
500 | 435 | 26049,00р. | 4341,50р. | 600 | 683 | 39928,00р. | 6654,67р. | |
630 | 548 | 41911,00р. | 6985,17р. | 800 | 905 | 77865,00р. | 12860,83р. | |
2006,4 | 334,4 | 1000 | 1134 | 113653,00р. | 18942,17р. | |||
ВТУЛКА для прохода через Ж/Б колодец | Наружн. диам., мм | Цена за штуку, с НДС | Внутр. диам., мм | Цена за штуку, с НДС | ||||
160 | 1 997,00р. | 200 | 2 896,00р. | |||||
200 | 2 542,00р. | 250 | 3 199,00р. | |||||
250 | 2 962,00р. | 300 | 3 900,00р. | |||||
315 | 3 609,00р. | 400 | 5 317,00р. | |||||
400 | 4 978,00р. | 500 | 6 264,00р. | |||||
500 | 5 995,00р. | 600 | 7 449,00р. | |||||
630 | 7 704,00р. | 800 | 13 122,00р. | |||||
Уплотнительное кольцо | Наружн. диам., мм | Цена за штуку,с НДС | Внутр. диам., мм | Цена за штуку, с НДС | ||||
160 | 0,00р. | 200 | 116,00р. | |||||
200 | 0,00р. | 250 | 0,00р. | |||||
250 | 0,00р. | 300 | 369,00р. | |||||
315 | 0,00р. | 400 | 453,00р. | |||||
400 | 0,00р. | 500 | 706,00р. | |||||
500 | 0,00р. | 600 | 1 103,00р. | |||||
630 | 0,00р. | 800 | 0,00р. | |||||
Переход на трубу ПВХ | Диам. 1, мм | Диам. 2, мм | Цена за штуку,с НДС | Диам. 1, мм | Диам. 2, мм | Цена за штуку, с НДС | ||
160 | 160 | 184,00р. | ||||||
200 | 200 | 255,00р. | 200 | 225 | 869,00р. | |||
250 | 250 | 371,00р. | 250 | 282 | 975,00р. | |||
315 | 315 | 569,00р. | 300 | 340 | 3 832,00р. | |||
400 | 400 | 1 045,00р. | 400 | 455 | 5 911,00р. | |||
500 | 500 | 0,00р. | 500 | 569 | 7 823,00р. | |||
Переход на раструб трубы ПВХ | 160 | 160 | 331,00р. | 200 | 200 | 812,00р. | ||
200 | 200 | 591,00р. | 250 | 250 | 983,00р. | |||
250 | 250 | 1 155,00р. | 300 | 315 | 6 286,00р. | |||
315 | 315 | 1 953,00р. | 400 | 400 | 8 711,00р. | |||
400 | 400 | 3 579,00р. | 500 | 500 | 10 537,00р. | |||
500 | 500 | 6 882,00р. | 600 | 630 | 11 873,00р. | |||
ПЕРЕХОД | 200 | 160 | 806,00р. | 200 | 160 | 541,00р. | ||
250 | 200 | 0,00р. | 250 | 200 | 2 820,00р. | |||
315 | 200 | 0,00р. | 300 | 250 | 3 359,00р. | |||
315 | 250 | 0,00р. | 400 | 300 | 5 523,00р. | |||
400 | 250 | 5 853,00р. | 500 | 400 | 0,00р. | |||
400 | 315 | 4 362,00р. | 600 | 500 | 19 513,00р. | |||
500 | 400 | 10 775,00р. | ||||||
630 | 500 | 16 256,00р. | ||||||
МУФТА ремонтная | Наружн. диам., мм | Цена за штуку, с НДС | Внутр. диам., мм | Цена за штуку, с НДС | ||||
160 | 482,00р. | 200 | 855,00р. | |||||
200 | 736,00р. | 250 | 1 056,00р. | |||||
250 | 788,00р. | 300 | 1 627,00р. | |||||
315 | 1 242,00р. | 400 | 2 558,00р. | |||||
400 | 2 008,00р. | 500 | 3 280,00р. | |||||
500 | 2 748,00р. | 600 | 4 236,00р. | |||||
630 | 4 171,00р. | 800 | 9 851,00р. | |||||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ c НДС!!! |