|
|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
| ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | ||||||
| ГОСТ Р 50838-2009 | ||||||
| Трубы для газопроводов низкого и среднего давления (до 3 атм) | ||||||
| Номинальный наружный диаметр, мм | ПЭ 80 SDR 17,6 (0,3 МПа) | Упаковка | ![]() |
|||
| Толщ. стенки,мм | Цена 1 п.м. руб, с НДС | |||||
| 63 | 3,6 | 114,52 | бухты | |||
| 90 | 5,2 | 238,40 | отрезки, бухты | |||
| 110 | 6,3 | 349,47 | отрезки, бухты | |||
| 125 | 7,1 | 384,86 | отрезки | |||
| 160 | 9,1 | 738,67 | отрезки | |||
| 225 | 12,8 | 1 453,24 | отрезки | |||
| 315 | 17,9 | 2 834,95 | отрезки | |||
| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (от 3 до 6 атм) | ||||||
| Номинальный наружный диаметр, мм | ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) | Упаковка | Номинальный наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) | ||
| Толщ. стенки,мм | Цена 1 п.м. руб, с НДС | Толщ. стенки,мм | Цена 1 п.м. руб, с НДС | |||
| 25 | 3,0 | 28,45 | бухты | |||
| 32 | 3,0 | 47,52 | бухты | |||
| 40 | 3,7 | 72,67 | бухты | |||
| 63 | 5,8 | 178,05 | бухты | 63 | 4,7 | 149,05 |
| 90 | 8,2 | 359,52 | отрезки, бухты | 90 | 6,7 | 299,10 |
| 110 | 10,0 | 532,,94 | отрезки, бухты | 110 | 8,1 | 443,10 |
| 125 | 11,4 | 693,68 | отрезки | 125 | 9,2 | 572,77 |
| 160 | 14,6 | 1127,07 | отрезки | 160 | 11,8 | 935,50 |
| 225 | 20,5 | 2244,20 | отрезки | 225 | 16,6 | 1 852,90 |
| 315 | 28,6 | 4365,70 | отрезки | 315 | 23,2 | 3621,30 |
| отрезки | 400 | 29,4 | 4 138,20 | |||
| Трубы для газопроводов высокого давления I категории (от 6 до 12 атм.) | ||||||
| Номинальный наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 11 (до 1,0 МПа) | Упаковка | Номинальный наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 9 (1,2 МПа) | ||
| Толщ. стенки,мм | Цена 1 п.м. руб, с НДС | Толщ. стенки,мм | Цена 1 п.м. руб, с НДС | |||
| 63 | 5,8 | 178,10 | бухты | 63 | 7,1 | 212,10 |
| 90 | 8,2 | 360,10 | отрезки, бухты | 90 | 10,1 | 431,15 |
| 110 | 10,0 | 533,25 | отрезки, бухты | 110 | 12,3 | 642,20 |
| 160 | 14,6 | 1133,07 | отрезки | 160 | 17,9 | 135437 |
| 225 | 20,5 | 2224,20 | отрезки | 225 | 25,2 | 2686,80 |
| 315 | 28,6 | 4365,70 | отрезки | 315 | 35,2 | 5236,80 |
| 400 | 36,3 | 6989,40 | отрезки | 400 | 44,7 | 8449,70 |
|
|
||||||
| Имеется полный пакет разрешительной документации на применение труб | ||||||
| (Техническое свидетельство Госстроя России и разрешение на применение | ||||||
| Ростехнадзора). | ||||||
| Изготавливаем под заказ в короткие сроки весь ряд труб из ПЭ80 и ПЭ100. | ||||||
| Стандартные длины: бухты Ø 20-110 мм - 100, 200 и 250 метров. | ||||||
| отрезки: Ø 90-1200 мм - 12 метров. | ||||||
| ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! Осуществляем доставку. | ||||||
| Комплектуем соединительными деталями и сварочным оборудованием. | ||||||







