|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
|
ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | |||||||||
ГОСТ 18599-2001 | |||||||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Рабочее давление 0,63 МПа | Рабочее давление 1,0 МПа | |||||||
ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 | ||||||
Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. | ||
20 | 2,0 | 18.90 | |||||||
25 | 2,0 | 22.50 | |||||||
32 | 2,0 | 23,16 | 2,4 | 34,48 | 2,0 | 29.99 | |||
40 | 2,0 | 34.80 | 3,0 | 42,36 | 2,4 | 45.60 | |||
50 | 2,4 | 53.65 | 2,0 | 49.85 | 3,7 | 65,40 | 3,0 | 69.90 | |
63 | 3,0 | 82.65 | 2,5 | 79.10 | 4,7 | 104,28 | 3,8 | 112.20 | |
75 | 3,6 | 118.90 | 2,9 | 99.45 | 5,6 | 147,60 | 4,5 | 154.90 | |
90 | 4,3 | 171.10 | 3,5 | 154.45 | 6,7 | 211,20 | 5,4 | 222.50 | |
110 | 5,3 | 256.65 | 4,2 | 228.70 | 8,1 | 313,20 | 6,6 | 332.50 | |
125 | 6,0 | 327.70 | 4,8 | 292.20 | 9,2 | 404,40 | 7,4 | 525.40 | |
140 | 6,7 | 410.35 | 5,4 | 370.20 | 10,3 | 506,40 | 8,3 | 559.50 | |
160 | 7,7 | 537.95 | 6,2 | 484.50 | 11,8 | 768.30 | 9,5 | 695.40 | |
180 | 8,6 | 675.70 | 6,9 | 499.50 | 13,3 | 837,60 | 10,7 | 990.70 | |
200 | 9,6 | 836.65 | 7,7 | 615.20 | 14,7 | 1027,20 | 11,9 | 1195.50 | |
225 | 10,8 | 1057.05 | 8,6 | 775.50 | 16,6 | 1308,00 | 13,4 | 1549.20 | |
250 | 11,9 | 1 293.40 | 9,6 | 874,80 | 18,4 | 1608,00 | 14,8 | 1950.30 | |
280 | 13,4 | 1 356,00 | 10,7 | 1 090,80 | 20,6 | 2016,00 | 16,6 | 2365.20 | |
315 | 15,0 | 1 704,00 | 12,1 | 1 392,00 | 23,2 | 2556,00 | 18,7 | 2955.50 | |
355 | 16,9 | 2 160,00 | 13,6 | 1 752,00 | 26,1 | 3240,00 | 21,1 | 3864,00 | |
400 | 19,1 | 2 748,00 | 15,3 | 2 232,00 | 29,4 | 4104,00 | 23,7 | 4360,00 | |
450 | 21,5 | 3 480,00 | 17,2 | 2 820,00 | 33,1 | 5196,00 | 26,7 | 4860,00 | |
500 | 23,9 | 4 296,00 | 19,1 | 3 480,00 | 36,8 | 6420,00 | 29,7 | 5268,00 | |
560 | 26,7 | 5 376,00 | 21,4 | 4 356,00 | 41,2 | 8052,00 | 33,2 | 6600,00 | |
630 | 30,0 | 6 780,00 | 24,1 | 5 520,00 | 46,3 | 10176,00 | 37,4 | 8352,00 | |
710 | 33,9 | 8 652,00 | 27,2 | 7 020,00 | 52,2 | 12960,00 | 42,1 | 10608,00 | |
800 | 38,1 | 10 968,00 | 30,6 | 8 892,00 | 58,8 | 16440,00 | 47,4 | 13440,00 | |
900 | 42,9 | 13 920,00 | 34,4 | 11 256,00 | 53,3 | 17040,00 | |||
1000 | 47,7 | 17 160,00 | 38,2 | 13 920,00 | 59,3 | 21000,00 | |||
1200 | 57,2 | 24 720,00 | 45,9 | 20 040,00 | 71,1 | 30240,00 | |||
Изготавливаем под заказ в короткие сроки весь ряд труб из ПЭ80 и ПЭ100. | |||||||||
Стандартные длины: бухты Ø 20-110 мм - 100, 200 и 250 метров. | |||||||||
отрезки: Ø 90-1200 мм - 12 метров. | |||||||||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! Осуществляем доставку. | |||||||||
Комплектуем соединительными деталями и сварочным оборудованием. |