|
ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел.8-909-249-4471, 8-930-360-6506 От 1марта 2017г |
ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | |||||||||
ГОСТ 18599-2001 | |||||||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Рабочее давление 12,5 МПа | Рабочее давление 1,6 МПа | |||||||
ПЭ80 SDR11 | ПЭ100 SDR13,6 | ПЭ80 SDR9 | ПЭ100 SDR11 | ||||||
Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | ||
20 | 2,0 | 13,92 | 2,3 | 25,84 | 2,0 | 20.90 | |||
25 | 2,3 | 20,28 | 2,0 | 25.50 | 2,8 | 23,76 | 2,3 | 29.50 | |
32 | 3,0 | 33,24 | 2,4 | 40.10 | 3,6 | 39,00 | 3,0 | 48.50 | |
40 | 3,7 | 51,24 | 3,0 | 61.50 | 4,5 | 60,84 | 3,7 | 74.30 | |
50 | 4,6 | 79,56 | 3,7 | 95.90 | 5,6 | 94,32 | 4,6 | 116.40 | |
63 | 5,8 | 126,00 | 4,7 | 152.30 | 7,1 | 150,00 | 5,8 | 183.30 | |
75 | 6,8 | 175,20 | 5,6 | 215.50 | 8,4 | 211,20 | 6,8 | 255,20 | |
90 | 8,2 | 254,40 | 6,7 | 308.30 | 10,1 | 304,80 | 8,2 | 371.50 | |
110 | 10,0 | 376,80 | 8,1 | 456.50 | 12,3 | 453,60 | 10,0 | 549.35 | |
125 | 11,4 | 489,60 | 9,2 | 589.50 | 14,0 | 584,40 | 11,4 | 714.40 | |
140 | 12,7 | 609,60 | 10,3 | 738.20 | 15,7 | 734,40 | 12,7 | 889.40 | |
160 | 14,6 | 800,40 | 11,8 | 962.20 | 17,9 | 956,40 | 14,6 | 1167.50 | |
180 | 16,4 | 1011,60 | 13,3 | 1221.30 | 20,1 | 1212,00 | 16,4 | 1475.30 | |
200 | 18,2 | 1248,00 | 14,7 | 1498.50 | 22,4 | 1500,00 | 18,2 | 1820.60 | |
225 | 20,5 | 1584,00 | 16,6 | 1907.50 | 25,2 | 1896,00 | 20,5 | 2310.50 | |
250 | 22,8 | 1944,00 | 18,4 | 2345.50 | 27,9 | 2328,00 | 22,8 | 2835,00 | |
280 | 25,4 | 2436,00 | 20,6 | 2940.40 | 31,3 | 2928,00 | 25,4 | 3554,00 | |
315 | 28,6 | 3084,00 | 23,2 | 3727.50 | 35,2 | 3696,00 | 28,6 | 4497,00 | |
355 | 32,2 | 3912,00 | 26,1 | 3240,00 | 39,7 | 4704,00 | 32,2 | 5447,00 | |
400 | 36,3 | 4968,00 | 29,4 | 4104,00 | 44,7 | 5964,00 | 36,3 | 5968,00 | |
450 | 40,9 | 6288,00 | 33,1 | 5196,00 | 50,3 | 7548,00 | 40,9 | 6288,00 | |
500 | 45,4 | 7764,00 | 36,8 | 6420,00 | 55,8 | 9300,00 | 45,4 | 7764,00 | |
560 | 50,8 | 9720,00 | 41,2 | 8052,00 | 50,8 | 9720,00 | |||
630 | 57,2 | 12360,00 | 46,3 | 10176,00 | 57,2 | 12360,00 | |||
Рабочее давление 0,5 МПа | Рабочее давление 0,8 МПа | ||||||||
ПЭ80 SDR26 | ПЭ100 SDR33 | ПЭ80 SDR17,6 | ПЭ100 SDR21 | ||||||
32 | 2,0 | 23,16 | |||||||
40 | 2,4 | 33,72 | 2,0 | 29,28 | |||||
50 | 2,0 | 36,96 | 3,0 | 52,32 | 2,4 | 44,28 | |||
63 | 2,5 | 58,56 | 2,0 | 47,04 | 3,6 | 81,84 | 3,0 | 68,76 | |
75 | 2,9 | 80,16 | 4,3 | 116,40 | 3,6 | 98,52 | |||
90 | 3,5 | 116,28 | 2,8 | 93,84 | 5,2 | 168,00 | 4,3 | 141,60 | |
110 | 4,2 | 170,40 | 3,4 | 139,20 | 6,3 | 248,40 | 5,3 | 212,40 | |
125 | 4,8 | 219,60 | 7,1 | 319,20 | 6,0 | 271,20 | |||
140 | 5,4 | 277,20 | 8,0 | 402,00 | 6,7 | 339,60 | |||
160 | 6,2 | 363,60 | 4,9 | 289,20 | 9,1 | 522,00 | 7,7 | 445,20 | |
180 | 6,9 | 453,60 | 10,2 | 656,40 | 8,6 | 559,20 | |||
200 | 7,7 | 561,60 | 11,4 | 813,60 | 9,6 | 692,40 | |||
225 | 8,6 | 705,60 | 6,9 | 571,20 | 12,8 | 1026,00 | 10,8 | 874,80 | |
250 | 9,6 | 874,80 | 14,2 | 1272,00 | 11,9 | 1 070,40 | |||
280 | 10,7 | 1 090,80 | 8,5 | 885,60 | 15,9 | 1584,00 | 13,4 | 1 356,00 | |
315 | 12,1 | 1 392,00 | 9,7 | 1 122,00 | 17,9 | 2004,00 | 15,0 | 1 704,00 | |
355 | 13,6 | 1 752,00 | 10,8 | 1 416,00 | 20,1 | 2544,00 | 16,9 | 2 160,00 | |
400 | 15,3 | 2 232,00 | 12,3 | 1 812,00 | 22,7 | 3228,00 | 19,1 | 2 748,00 | |
450 | 17,2 | 2 820,00 | 25,5 | 4080,00 | 21,5 | 3 480,00 | |||
500 | 19,1 | 3 480,00 | 15,3 | 2 808,00 | 28,3 | 5040,00 | 23,9 | 4 296,00 | |
560 | 21,4 | 4 356,00 | 31,7 | 6312,00 | 26,7 | 5 376,00 | |||
630 | 24,1 | 5 520,00 | 19,3 | 4 452,00 | 35,7 | 7992,00 | 30,0 | 6 780,00 | |
Изготавливаем под заказ в короткие сроки весь ряд труб из ПЭ80 и ПЭ100. | |||||||||
Стандартные длины: бухты Ø 20-110 мм - 100, 200 и 250 метров, отрезки: Ø 90-1200 мм - 12 метров. | |||||||||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С НДС!!! Осуществляем доставку. | |||||||||
Комплектуем соединительными деталями. |