t-pnd

t-npvh

fiting

zap arm

m av rem trub

 logotip

 

ООО "Ив-Ситиснаб" г.Иваново
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел.8-909-249-4471, 8-930-360-6506


От 1июля 2023г   

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
ТРУБА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Dn, мм E, мм Длина трубы L, мм * Цена за шт., руб.,                          4-1 Dn, мм E, мм Длина трубы L, мм * Цена за шт., руб., 
110 3,2 560 189.00 250 6,2 1200 1599.00
110 3,2 1000 299.00 250 6,2 2000 2699.00
110 3,2 2000 640.00 250 6,2 3000 3999.00
110 3,2 3000 969.00 250 6,2 4000 5350.00
110 3,2 4000 1199.00 250 6,2 6130 8199.00
110 3,2 6060 1850.00 315 7,7 1200 2450.00
160 4,0 1000 599.00 315 7,7 2000 3850.00
160 4,0 1200 650.00                            4-2 315 7,7 3000 5950.00
160 4,0 2000 1199.00 315 7,7 6140 11999.00
160 4,0 3000 1850.00 400 9,8 1200 3950.00
160 4,0 4000 2399.00 400 9,8 2000 6999.00
160 4,0 6080 3499.00 400 9,8 3000 10499.00
200 4,9 1200 1050.00 400 9,8 6150 21450.00
200 4,9 2000 1790.00 500 12,3 3000 16950.00
200 4,9 3000 2899.00 500 12,3 6160 32990.00
200 4,9 4000 4099.00  
200 4,9 6090 5350.00              
                     
     
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Тройник 45о Тройник 90о
 4-3 Наименование Цена за шт., руб.,    4-4 Наименование Цена за шт., руб.,
 
110*110*45 349,92   110*110*90 299,60
160*110*45 659,80   160*110*90 599,40
160*160*45 899,08   160*160*90 699,20
200*110*45 1190.00   200*110*90 999,12
200*160*45 1350.00   200*160*90 1499,04
200*200*45 1590.00   200*200*90 1399,84
250*110*45 2150.00   250*110*90 1991,20
250*160*45 2899.00   250*160*90 2296,40
250*200*45 3699.00   250*200*90 2897,40
250*250*45 3696.00   250*250*90 3494,00
315*110*45  3499.00   315*110*90 3548,80
315*160*45 4099.00   315*160*90 4657,28
315*200*45 4999,44   315*200*90 4972,96
315*250*45  5176,28   315*250*90 5220,00
315*315*45 8991,96   315*315*90 7195,00
400*110*45 9729,68   400*110*90 11985,48
400*160*45  21083,92   400*160*90 12417,24
400*200*45 24309,36   400*200*90 12490,00
400*250*45 14794,44   400*250*90 14986,16
400*315*45 14963,40   400*315*90 14996,64
400*400*45 14958,72   400*400*90 14999,72
500*110*45 14134,00   500*160*90 17942,00
500*160*45 17438,00   500*200*90 29980,00
500*200*45 25828,00   500*250*90 29999,00
500*250*45 125914,00   500*315*90 31499,00
500*315*45 32054,00   500*400*90 31900,00
500*400*45 25396,00   500*500*90 31900,00
500*500*45 31160,00            
Муфта надвижная Редуктор
 4-5 Наименование Цена за шт., руб.,  4-6 Наименование Цена за шт., руб.
110 166.00 160*110 285.00
160 398,56 200*160 499.00
200 659.00 250*200 1494,28
250   1799,96 315*250 2399,12
315 2999,92   400*315 9315,32
400 5450.00   500*400 17480,00
500 14800,00            
Отвод   Клапан обратный
 4-7 Наименование Цена за шт., руб.,     4-8 Наименование Цена за шт., руб.
 
110*15 149,48   110 1986,17
110*30 149,36   160 4449,11
110*45 159,40   200 6920,22
110*60 189,68   Ревизия
110*90 197,72  
160*15 299,64   4-9  Наименование Цена за шт., руб.,
160*30 349.00  
160*45 399,16   110 592,00
160*60 399,68   160 688,00
160*90 549,80   200 1968,16
200*15 649,48   250 3811,20
200*30 869.00   315 5782,68
200*45 799.00  
200*90 749.00   Заглушка для раструба
250*45 1 759,00  
250*90 1 849,72   4-10  Наименование Цена за шт.руб. 
315*15 4990.00  
315*30 3980.00   110 59,04
315*45 2680.00   160 149,84
315*90 3199,00   200 299,00
400*45 6899.00   250 999,00
400*90 9 685,68   315 1659,00
500*45 17 606,00   400 3488,00
500*90 22 096,00   500 10960,00
* Длина трубы дана с учетом раструба
** В цену включена стоимость уплотнительного кольца